Description
خلاصه طرح توجیهی کشت موسیر سال 1400
ظرفیت کشت | یک هکتار |
سرمایه ثابت | 19 میلیون تومان |
سرمایه گذاری کل | 228 میلیون تومان |
مدت زمان بازگشت سرمایه | 1 سال |
سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | |
درآمد فروش | 3.150.00 | 3.465.00 | 3.811.00 | 4.192.00 |
منهای هزینه های متغیر | 195.52 | 101.72 | 105.88 | 110.24 |
حاشیه سود | 2.954.48 | 3.363.28 | 3.705.62 | 4.082.41 |
منهای هزینه های ثابت | 529.01 | 327.17 | 339.65 | 352.76 |
حاشیه عملیاتی | 2.425.47 | 3.036.11 | 3.365.97 | 3.729.64 |
سود | 2.425.47 | 3.036.11 | 3.365.97 | 3.729.64 |
ضمانت بازگشت وجه
همواره مجموعه ما با هدف اشتغالزایی و رشد کسب و کار در حال خدمت رسانی به شما عزیزان است.
اینجانب برزو حاجی پور مدیر مجموعه طرح فنی به شما ضمانت بازگشت وجه 100% را میدهم و 60 روز پس از خرید محصول فرصت دارید که در صورت هرگونه مشکل و یا عدم رضایت از محصول با مراجعه به شماره تماس (واتس اپ) در قسمت سمت چپ سایت، شماره کارت بانکی تان را بدهید و نهایتا پول تا ۲۴ ساعت آینده در حساب شما خواهد بود.
هدیه ویژه ما به شما
هدیه ویژه : فایل 700 ایده و طرح پولسازی در ایران به ارزش 42 هزار تومان ، هدیه به خریداران طرح.